Análisis
Análisis genealógico
Sementales, yeguas madre y abuelos maternos con más éxito según los resultados registrados de su descendencia. Datos calculados a partir de las relaciones padre/madre/abuelo materno vinculadas en el archivo.
Nota: la cifra de hijos/nietos no refleja la descendencia real del ejemplar, sino únicamente los caballos dados de alta en PalmarésHípico.
★ Reproductor de Élite✦ Mejorante Doma Clásica
Sementales con hijos más ganadores
30/30
| 1 | ♞GALILEO TF· 2010 | PRE | 1 | 8 | 1 | - | 9 |
| 2 | ♞ENGAÑOSO VI★· 1998 | PRE | 2 | 7 | 4 | 1 | 14 |
| 3 | FER BAGO· 2007 | PRE | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 4 | POETA DE SUSAETA✦· 2012 | PRE | 4 | 4 | 2 | - | 6 |
| 5 | ♞FER TEMPRANILLO· 2000 | PRE | 1 | 4 | 2 | - | 6 |
| 6 | CACIQUE IX★· 2003 | PRE | 2 | 3 | 3 | - | 6 |
| 7 | ♞ERMITAÑO III· 1985 | PRE | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 8 | IMPACIENTE II★· 1997 | PRE | 1 | 3 | - | 1 | 4 |
| 9 | ♞PAMPERO VII· 1988 | PRE | 3 | 3 | - | - | 3 |
| 10 | ♞LEVITON· 1970 | PRE | 2 | 3 | - | - | 5 |
| 11 | ♞CORTESANO VII· 1987 | PRE | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 12 | ♞EDUCADO X★· 1990 | PRE | 5 | 2 | 3 | - | 5 |
| 13 | ♞BANDOLERO BAT | PRE | 1 | 2 | 2 | - | 4 |
| 14 | ♞DOBLON-TR★· 1998 | PRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | ATLANTICO DE VIDA· 2013 | PRE | 1 | 2 | 1 | - | 3 |
| 16 | ATREVIDO MANGO· 2010 | PRE | 2 | 2 | - | - | 2 |
| 17 | ♞ATLANTICO PAL· 2006 | PRE | 1 | 2 | - | - | 2 |
| 18 | ♞NERO II· 1998 | PRE | 5 | 1 | 2 | - | 3 |
| 19 | ♞EVENTO★· 1985 | PRE | 4 | 1 | 2 | - | 3 |
| 20 | ROMERO DE TRUJILLO✦· 2011 | PRE | 3 | 1 | 2 | - | 3 |
| 21 | GESORO TORRELUNA· 2019 | PRE | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
| 22 | ♞VINATERO III· 1974 | PRE | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| 23 | ♞SANTANO· 2008 | — | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| 24 | INEDITO★· 1993 | PRE | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| 25 | LEONIDAS BAT· 2016 | PRE | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| 26 | ♞CAZURRO VI· 2002 | PRE | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| 27 | ♞DESEADO CVII· 2002 | PRE | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| 28 | ♞DESEADO XXIX· 1988 | PRE | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 29 | ♞FARAON XXIV | PRE | 1 | - | 3 | 2 | 5 |
| 30 | ♞YACO II· 1991 | PRE | 1 | - | 1 | - | 1 |










