Análisis
Análisis genealógico
Sementales, yeguas madre y abuelos maternos con más éxito según los resultados registrados de su descendencia. Datos calculados a partir de las relaciones padre/madre/abuelo materno vinculadas en el archivo.
Sementales con hijos más ganadores
| # | Caballo | Hijos | Medallero | Total res. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ♞GALILEO TF· 2010 | 1 | 81– | 9 |
| 2 | ♞ENGAÑOSO VI★· 1998 | 1 | 641 | 13 |
| 3 | FER BAGO· 2007 | 5 | 522 | 9 |
| 4 | POETA DE SUSAETA✦· 2012 | 4 | 42– | 6 |
| 5 | ♞FER TEMPRANILLO· 2000 | 1 | 42– | 6 |
| 6 | CACIQUE IX★· 2003 | 2 | 33– | 6 |
| 7 | ♞ERMITAÑO III· 1985 | 10 | 324 | 9 |
| 8 | ♞LEVITON· 1970 | 2 | 3–– | 4 |
| 9 | ♞DOBLON-TR★· 1998 | 4 | 211 | 4 |
| 10 | ATLANTICO DE VIDA· 2013 | 1 | 21– | 3 |
| 11 | ♞NERO II· 1998 | 5 | 12– | 3 |
| 12 | ♞EVENTO★· 1985 | 4 | 12– | 3 |
| 13 | ROMERO DE TRUJILLO✦· 2011 | 3 | 12– | 3 |
| 14 | INEDITO★· 1993 | 1 | 11– | 2 |
| 15 | FUEGO DE CARDENAS· 1998 | 1 | –1– | 1 |
| 16 | ISRAEL KP· 2009 | 3 | ––2 | 2 |
| 17 | ♞AGENTE· 1959 | 2 | ––– | 0 |
| 18 | ♞MAÑOSO II· 1990 | 2 | ––– | 0 |
| 19 | ARMAS TARUGO· 2001 | 1 | ––– | 0 |
| 20 | ♞HORTELANO XIV | 1 | ––– | 0 |
| 21 | ♞OLEAJE· 1994 | 1 | ––– | 0 |
| 22 | ♞MANANILLO XII· 2000 | 1 | ––– | 0 |
| 23 | ♞EDUCADO X★· 1990 | 1 | ––– | 0 |
| 24 | JINETE IX★· 2006 | 1 | ––– | 0 |
| 25 | ♞GANADOR VII· 1975 | 1 | ––– | 0 |
| 26 | ♞REMACHE· 1975 | 1 | ––– | 0 |
| 27 | KABILEÑO VIII★· 2000 | 1 | ––– | 0 |
| 28 | ♞BIZARRO XIV· 1978 | 1 | ––– | 0 |
| 29 | HEBREO XIX· 1993 | 1 | ––– | 0 |
| 30 | ♞ORFEBRE· 1973 | 1 | ––– | 0 |












